Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом
(на 10.01.2022):
1. Ардатовский – 1 197
2. г.о.г. Арзамас – 3 982
3. Арзамасский – 2 154 (+1)
4. Балахнинский – 8 047 (+34)
5. Богородский – 4 524
6. Большеболдинский – 1 222
7. Большемурашкинский – 895
8. г.о.г. Бор – 11 126
9. Бутурлинский – 587
10. Вадский – 803
11. Варнавинский район – 689
12. Вачский – 1 934
13. Ветлужский – 1 845
14. Вознесенский – 771
15. Володарский – 3 833
16. Воротынский – 1 031
17. Воскресенский – 1 342
18. Выксунский – 4 349 (+1)
19. Гагинский – 1 115
20. Городецкий – 7 890 (+2)
21. Дальнеконстантиновский – 1 114
22. Дзержинск – 21 734
23. Дивеевский – 1 478 (+1)
24. Княгининский –1 027 (+4)
25. Ковернинский – 1 612
26. Краснобаковский – 1 426
27. Краснооктябрьский – 1 104
28. Кстовский – 4 315
29. Кулебакский – 4 161
30. Лукояновский – 2 104
31. Лысковский – 3 775 (+3)
32. Навашинский – 3 584
33. Павловский – 6 189
34. Первомайский – 499
35. Перевозский – 516 (+1)
36. Пильнинский – 1 984
37. Починковский – 2 066
38. Семеновский – 2 023 (+4)
39. Сергачский – 2 122
40. Сеченовский – 1 439
41. Сокольский – 1 063
42. Сосновский – 2 381
43. Спасский – 499
44. Тонкинский – 933
45. Тоншаевский – 1 672
46. Уренский – 3 128
47. Чкаловский – 1 785
48. Шарангский – 1 043
49. Шатковский – 3 192
50. Шахунский – 4 193
51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Нижний Новгород – 90 192 (+154)
ВСЕГО по области: 233 732 (+205)