Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом
(на 10.02.2022):
1. Ардатовский – 1 803 (+177)
2. г.о.г. Арзамас – 4 821 (+1)
3. Арзамасский – 2 682
4. Балахнинский – 8 933 (+52)
5. Богородский – 5 194 (+78)
6. Большеболдинский – 1 389
7. Большемурашкинский – 1 003 (+11)
8. г.о.г. Бор – 12 532 (+99)
9. Бутурлинский – 927 (+88)
10. Вадский – 1 086
11. Варнавинский район – 833
12. Вачский – 2 523
13. Ветлужский – 1 959 (+5)
14. Вознесенский – 1 120 (+60)
15. Володарский – 4 566 (+77)
16. Воротынский – 1 455 (+30)
17. Воскресенский – 1 423 (+10)
18. Выксунский – 5 487 (+42)
19. Гагинский – 1 291 (+86)
20. Городецкий – 9 573 (+172)
21. Дальнеконстантиновский – 1 616
22. Дзержинск – 27 132 (+471)
23. Дивеевский – 1 833 (+1)
24. Княгининский – 1 110 (+18)
25. Ковернинский – 1 788 (+68)
26. Краснобаковский – 1 672 (+6)
27. Краснооктябрьский – 1 373 (+65)
28. Кстовский – 6 115 (+51)
29. Кулебакский – 5 469 (+48)
30. Лукояновский – 2 408 (+7)
31. Лысковский – 4 430 (+48)
32. Навашинский – 3 985
33. Павловский – 7 752 (+54)
34. Первомайский – 598
35. Перевозский – 685
36. Пильнинский – 2 394 (+38)
37. Починковский – 2 226
38. Семеновский – 2 439 (+38)
39. Сергачский – 2 907 (+1)
40. Сеченовский – 1 626 (+34)
41. Сокольский – 1 262 (+19)
42. Сосновский – 3 041 (+139)
43. Спасский – 775 (+12)
44. Тонкинский – 1 136 (+6)
45. Тоншаевский – 2 142 (+11)
46. Уренский – 3 493 (+14)
47. Чкаловский – 2 127
48. Шарангский – 1 287 (+11)
49. Шатковский – 3 831 (+39)
50. Шахунский – 4 670 (+14)
51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Нижний Новгород – 117 799 (+2 919)
ВСЕГО по области: 291 764 (+5 120)