Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом
(на 10.03.2022):
1. Ардатовский – 2 303
2. г.о.г. Арзамас – 6 094 (+144)
3. Арзамасский – 3 754 (+8)
4. Балахнинский – 11 004 (+87)
5. Богородский – 7 292 (+9)
6. Большеболдинский – 1 565
7. Большемурашкинский – 1 459 (+3)
8. г.о.г. Бор – 16 290 (+194)
9. Бутурлинский – 1 851 (+7)
10. Вадский – 1 553
11. Варнавинский район – 991
12. Вачский – 3 546
13. Ветлужский – 2 867 (+14)
14. Вознесенский – 1 535
15. Володарский – 5 525 (+7)
16. Воротынский – 1 896 (+1)
17. Воскресенский – 1 924 (+5)
18. Выксунский – 8 332 (+2)
19. Гагинский – 1 584
20. Городецкий – 12 578 (+8)
21. Дальнеконстантиновский – 2 397 (+3)
22. Дзержинск – 31 983 (+91)
23. Дивеевский – 2 361
24. Княгининский – 1 272 (+2)
25. Ковернинский – 2 296
26. Краснобаковский – 2 281 (+16)
27. Краснооктябрьский – 1 496
28. Кстовский – 9 450 (+47)
29. Кулебакский – 7 638 (+5)
30. Лукояновский – 2 796
31. Лысковский – 5 218 (+15)
32. Навашинский – 5 405 (+20)
33. Павловский – 12 675 (+2)
34. Первомайский – 1 027 (+1)
35. Перевозский – 1 411
36. Пильнинский – 2 956 (+5)
37. Починковский – 3 158 (+7)
38. Семеновский – 3 762 (+20)
39. Сергачский – 3 413
40. Сеченовский – 2 184
41. Сокольский – 1 720
42. Сосновский – 4 132 (+1)
43. Спасский – 909 (+4)
44. Тонкинский – 1 504 (+5)
45. Тоншаевский – 2 599 (+32)
46. Уренский – 4 700 (+28)
47. Чкаловский – 2 651 (+6)
48. Шарангский – 1 956 (+17)
49. Шатковский – 5 178 (+3)
50. Шахунский – 6 608 (+56)
51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Нижний Новгород – 161 639 (+609)
ВСЕГО по области: 389 584 (+1 484)